材質(zhì)構(gòu)成
光纜類型 | 主要回收價(jià)值部件 | 占比 |
---|---|---|
普通GYTA光纜 | 金屬加強(qiáng)芯(鍍鋅鋼絲) | 50-60% |
非金屬光纜 | 芳綸紗/FRP加強(qiáng)件 | 10-15% |
海底光纜 | 銅導(dǎo)體/鎧裝層 | 70-80% |
金屬價(jià)格聯(lián)動(dòng)
鍍鋅鋼絲:隨鋼材價(jià)格波動(dòng)(2024年約3800元/噸)
銅導(dǎo)體:參考滬銅期貨(當(dāng)前7.2萬元/噸)
光纜類型 | 回收價(jià)范圍(元/噸) | 拆解價(jià)值示例 |
---|---|---|
普通架空光纜 | 2,800-4,500 | 1噸光纜≈600kg鋼絲+400kg塑料 |
鎧裝直埋光纜 | 5,000-8,000 | 含鋼帶/銅信號(hào)線 |
海底光纜 | 12,000-18,000 | 銅占比高(需專業(yè)船舶打撈) |
光纖預(yù)制棒廢料 | 80,000-120,000 | 高純度石英玻璃 |
渠道類型 | 價(jià)格水平 | 優(yōu)缺點(diǎn) |
---|---|---|
專業(yè)廢品站 | 市場(chǎng)價(jià)±5% | 現(xiàn)款結(jié)算,但壓價(jià)嚴(yán)重 |
光纜廠家返購 | 高于市場(chǎng)10-15% | 需提供原購買憑證 |
線上拍賣平臺(tái) | 波動(dòng)大 | 適合大批量(>10噸) |
金屬冶煉廠直收 | 最高價(jià) | 要求分類清晰(銅/鋼分離) |
整盤回收溢價(jià)
未拆封光纜:按新品價(jià)30-50%回收
成盤完整光纜:比散纜貴20%
特殊型號(hào)處理
軍用光纜:需銷毀證明(但金屬部分可溢價(jià)15%)
進(jìn)口光纜:日立/康寧等品牌光纖可單獨(dú)提純
?? 注意事項(xiàng)
避免回收放射性污染光纜(如核電設(shè)施退役)
確認(rèn)光纜無歸屬糾紛(盜竊光纜刑責(zé)重)
塑料護(hù)套需檢測(cè)阻燃劑含量(影響再生料價(jià)格)
歡迎留言探討